berjejer knob SEA control |
Strereo integrated Amplifier
Kondisi masih sangat mulus , full ORIGINAL
Amplifier ini dilengkapi dengan SEA control , sperti fungsi parametrik equaliser
Kekurangan : suara agak besar sebelah sehingga control balance agak diputar sedikit (posisi jam 1) suara sama antara chanel kanan dan kiri
sengaja dibiarkan original tidak di repair karena masih bisa disesuaikan dengan fungsi control balance nya
Harga : TERJUAL
Spec dari thevintageknob :
MAIN section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type : | Solid state OCL DC with 39 transistors and 14 diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic power output : | 2x 110W (4 Ohm ; IHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x 85W (8 Ohm ; IHF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuous power output | 2x 80W (4 Ohm ; RMS, one channel driven) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x 60W (8 Ohm ; RMS, one channel driven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x 60W (4 Ohm ; RMS, both channels driven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x 50W (8 Ohm ; RMS, both channels driven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power bandwidth : | 10Hz...23Khz (8 Ohm ; 0,25% THD ; one channel driven ; 50W output) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20Hz...20Khz (8 Ohm ; 0,25% THD ; both channels driven ; 50W output) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THD : | 0,05% rated power (1Khz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM : | 0,4% (rated power) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency response : | 3Hz...450Khz (-3dB ; 1W output) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damping factor : | 50 (8 Ohm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load impedance : | 4...16 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input : | 1V for rated output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRE section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency response : | 20Hz...50Khz (± 0,5dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEA controls : | 40Hz / 150Hz / 400Hz / 1Khz / 2,4Khz / 6Khz / 15Khz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEA control range : | ± 12dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inputs : | 2,5mV / 47kOhm (phono 1 & 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mV / 100kOhm (aux 1, 2 & 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mV (tape 1 & 2 play) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputs : | 180mV / ?? (tape rec RCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30mV / ?? (tape rec DIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?? / ?? (PRE out) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N ratio : | 56dB (phono) [JA-S9 : 91dB IHF / 63dB RMS] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86dB (lines) [JA-S9 : 101dB IHF / 86dB RMS] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQ section : | RIAA ± 0,5dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phono overload : | 700mV (p-p at 1Khz) [JA-S9 : 840mV] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250mV (RMS) [JA-S9 : 300mV] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phono load trims : | 33 / 47 / 100kOhm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pink noise generator : | 0° or 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subsonic filter : | 12dB/octave below 18Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High filter : | 12dB/octave above 9Khz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loudness : | + 11dB at 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 1,5dB at 1Khz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 4dB at 10Khz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muting : | -20dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC : | 230W (VN-900) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135W (JA-S9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions : | 42 x 13,8 x 33,3cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight : | 12 kg |
Pak maaf mau nanya JVC VN 900 ini dulu terjual brp ya?
BalasHapus